Wages Denturologist in Canada
Denturists (NOC 3221) usually earn between $24,746.00/year and $112,354.00/year in Canada. People working as a "denturologist" are part of this group.
Prevailing wages in Canada
Find out how much workers earned last year in your region and elsewhere in Canada.
Community/Area | Salary ($/year) | ||
---|---|---|---|
Low | Median | High | |
Canada | 24,746 | 54,425 | 112,354 |
Nunavut | N/A | N/A | N/A |
Northwest Territories | N/A | N/A | N/A |
Yukon Territory | N/A | N/A | N/A |
British Columbia | N/A | N/A | N/A |
Alberta | N/A | N/A | N/A |
Saskatchewan | N/A | N/A | N/A |
Manitoba | N/A | N/A | N/A |
Ontario | 31,668 | 44,325 | 94,488 |
Quebec | 29,862 | 49,967 | 112,593 |
New Brunswick | N/A | N/A | N/A |
Nova Scotia | N/A | N/A | N/A |
Prince Edward Island | N/A | N/A | N/A |
Newfoundland and Labrador | N/A | N/A | N/A |
- Date modified: