Wages Fish Plant Worker in Ontario
Find out last year’s wages for the job of "fish plant worker" at the following location: Ontario. The wages are shown at the regional, provincial, territorial, and national levels.
Prevailing wages
These wages were updated on November 19, 2025.
| Community/Area | Low ($/hour) | Median ($/hour) | High ($/hour) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ontario | 17.60 | 20.00 | 29.00 | |
| Hamilton–Niagara Peninsula Region | n/a | n/a | n/a | |
| Kingston–Pembroke Region | n/a | n/a | n/a | |
| Kitchener–Waterloo–Barrie Region | n/a | n/a | n/a | |
| London Region | n/a | n/a | n/a | |
| Muskoka–Kawarthas Region | n/a | n/a | n/a | |
| Northeast Region | n/a | n/a | n/a | |
| Northwest Region | n/a | n/a | n/a | |
| Ottawa Region | n/a | n/a | n/a | |
| Stratford–Bruce Peninsula Region | n/a | n/a | n/a | |
| Toronto Region | n/a | n/a | n/a | |
| Windsor-Sarnia Region | n/a | n/a | n/a | |
| Canada | 15.50 | 17.25 | 20.00 |
Page details
- Date modified: